-
关于澳门人威尼斯4399登录入口
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
型号规格 | 公称通径 DN/mm (英寸) | 流量规格 | L | H | B | BB | K | n-d | 备注 |
RXRM20 | 20(0.8") | G6 | 90 | 86 | 248 | 142 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 |
G10 | 90 | 86 | 248 | 142 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 | ||
RXRM25 | 25(1") | G16 | 140 | 141 | 255 | 170 | 85 | 4-Φ14 | M12×30 |
RXRM40 | 40(1.5") | G16 | 170 | 175 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
RXRM50 | 50(2") | G16 | 170 | 175 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
RXRM80 | 80(3") | G100 | 170 | 184 | 353 | 244 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 |
G160 | 258 | 264 | 366 | 265 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 | ||
RXRM100 | 100(4") | G160 | 258 | 264 | 366 | 265 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 |
G250 | 258 | 264 | 366 | 294 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 | ||
RXRM150 | 150(6") | G400 | 460 | 450 | 670 | 380 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 |
G650 | 460 | 450 | 788 | 436 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 | ||
RXRM200 | 200(8") | G1000 | 460 | 450 | 886 | 485 | 295 | 12-Φ22 | M20×60 |
产品尺寸
Product size