-
关于澳门人威尼斯4399登录入口
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
型号规格 | 公称通径 DN/mm (英寸) | 流量规格 | L | H | HH | B | BB | K | n-d | 备注 |
RXR20 | 20(0.8") | G6 | 90 | 86 | - | 246 | 140 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 |
G10 | 90 | 86 | - | 246 | 140 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 | ||
RXR25 | 25(1") | G16 | 144 | 141 | - | 303 | 218 | 85 | 4-Φ14 | M12×30 |
RXR40 | 40(1.5") | G16 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
RXR50 | 50(2") | G16 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 165 | 338 | 260 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
RXR80 | 80(3") | G100 | 170 | 184 | 165 | 401 | 292 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 |
G160 | 258 | 264 | 170 | 414 | 313 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 | ||
RXR100 | 100(4") | G160 | 258 | 264 | 170 | 414 | 313 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 |
G250 | 258 | 264 | 170 | 496 | 342 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 | ||
RXR150 | 150(6") | G400 | 460 | 450 | - | 718 | 425 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 |
G650 | 460 | 450 | - | 836 | 484 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 | ||
RXR200 | 200(8") | G1000 | 460 | 450 | - | 934 | 533 | 295 | 12-Φ22 | M20×60 |
产品尺寸
Product size