-
关于澳门人威尼斯4399登录入口
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | ||||
型号规格 | 单位 | 型 号 规 格 | ||
RU04-WL-G1.6 | RU04-WL-G2.5 | RU04-WL-G4 | ||
测量范围 | m³/h | 0.016 ~ 2.5 | 0.025 ~ 4 | 0.04 ~ 6 |
接口方式 | / | 螺纹,M30 | ||
尺寸 | mm | 213.4*156*79.5 | ||
电池 | / | 两节ER26500 3.6v | ||
精度等级 | 级 | 1.5 | ||
测量误差 | qmin≤q<qt | ±3% | ||
qt≤q≤qmax | ±1.5% | |||
工作温度 | -10°C ~ 40°c | |||
防爆等级 | / | ExibiiBT3 Gb | ||
防护等级 | / | IP67 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RU04-WL-G1.6 RU04-WL-G2.5 RU04-WL-G4 | M30-2 | 130 | 213.4 | 79.5 | 156 | 27 | 1.5 |
产品尺寸
Product size